AFOX
24 міс.
| Platform | MINING Motherboard – INTEL Socket 1150 |
| Model Name | AFB85-ETH8EX3 |
| Chipset | Intel® B85 |
| CPU Supports | Intel 4th generation Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® / Xeon® Processors |
| FSB | 1066/1333/1600MHz |
| Memory | So-Dimm DDR3L 1333/1600MHz 1.35V Memory up to 8GB |
| Dimm | 1 x Memory Slots (Max. capacity of system memory 8GB) |
| Onboard Graphics | N/A |
| PCI / PCI-E Slots | 8 x PCI-E x16 (Slot distance 65mm) |
| SATA | 2 x SATA3, 1 × MSATA |
| IDE | N/A |
| Audio | N/A |
| LAN | Realtek RTL8111 1000M lan onboard |
| Back Panel I/Os | 1 x D-Sub (VGA) |
| 2 x USB3.0 | |
| 2 x USB2.0 | |
| 16 x Power Input (6-pins) | |
| ON-Board Pinheaders / Connectors | 5 x Power Output (4pin for Cooling Fan) |
| BIOS | Supports BIOS update |
| Form Factor | 190 mm x 594 mm |
| Mounting | 12 mounting holes |
AFOX
24 міс.
| Platform | MINING Motherboard – INTEL Socket 1150 |
| Model Name | AFB85-ETH8EX3 |
| Chipset | Intel® B85 |
| CPU Supports | Intel 4th generation Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® / Xeon® Processors |
| FSB | 1066/1333/1600MHz |
| Memory | So-Dimm DDR3L 1333/1600MHz 1.35V Memory up to 8GB |
| Dimm | 1 x Memory Slots (Max. capacity of system memory 8GB) |
| Onboard Graphics | N/A |
| PCI / PCI-E Slots | 8 x PCI-E x16 (Slot distance 65mm) |
| SATA | 2 x SATA3, 1 × MSATA |
| IDE | N/A |
| Audio | N/A |
| LAN | Realtek RTL8111 1000M lan onboard |
| Back Panel I/Os | 1 x D-Sub (VGA) |
| 2 x USB3.0 | |
| 2 x USB2.0 | |
| 16 x Power Input (6-pins) | |
| ON-Board Pinheaders / Connectors | 5 x Power Output (4pin for Cooling Fan) |
| BIOS | Supports BIOS update |
| Form Factor | 190 mm x 594 mm |
| Mounting | 12 mounting holes |