MSI monitors
36 міс.
![]()
https://ru.msi.com/Monitor/Optix-MAG251RX/Overview

| DCI-P3 / SRGB | 84% / 107% |
| РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ | 24.5" (62.2см) |
| СООТНОШЕНИЕ СТОРОН | 16:09 |
| РАЗРЕШЕНИЕ ПАНЕЛИ | 1920 x 1080 (FHD) |
| РАЗМЕР ЗЕРНА (Г X В) | 0.2832(г) x 0.2802(в) |
| ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ | 240Гц |
| ВРЕМЯ ОТКЛИКА | 1мс |
| УГЛЫ ОБЗОРА | 178° (г) / 178° (в) |
| ЯРКОСТЬ | 400 кд/м2 |
| КОНТРАСТНОСТЬ | 1000:01:00 |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 36W |
| УПРАВЛЕНИЕ | 5-позиционный джойстик для навигации по меню OSD |
| РАЗМЕРЫ (Ш X В X ДЛ) | 560.1 x 507 x 182.4 мм |
| FRAMELESS DESIGN | 1 |
| ВЕС | 5.4кг / 7.8кг |
| PANEL TYPE | 11.90lbs / 17.20lbs |
| DCR | IPS |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 100000000:1 |
| SURFACE TREATMENT | 543.744(г) x 302.616(в) |
| DISPLAY COLORS | матовый |
| VIDEO PORTS | 1.07B (8bits + FRC) |
| 1x DP (1.2a) | |
| 2x HDMI (2.0) | |
| USB PORTS | 1x USB Type C (DisplayPort Alternate) |
| 3x USB 2.0 Type A | |
| 1x USB 2.0 Type B | |
| AUDIO PORTS | 1x Earphone out |
| KENSINGTON LOCK | 1 |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 мм |
| POWER TYPE | Внешний адаптер 19V 3.42A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| SIGNAL FREQUENCY | от 121 до 265КГц (г) |
| от 48 до 240Гц (в) | |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 130мм |
| NOTE | Display Port: 1920 x 1080 (до 240Гц) |
| HDMI: 1920 x 1080 (до 240Гц) | |
| Type C: 1920 x 1080 (до 240Гц) | |
| Цветовые пространства DCI-P3 и sRGB оцениваются по стандарту CIE1976. |
MSI monitors
36 міс.
![]()
https://ru.msi.com/Monitor/Optix-MAG251RX/Overview

| DCI-P3 / SRGB | 84% / 107% |
| РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ | 24.5" (62.2см) |
| СООТНОШЕНИЕ СТОРОН | 16:09 |
| РАЗРЕШЕНИЕ ПАНЕЛИ | 1920 x 1080 (FHD) |
| РАЗМЕР ЗЕРНА (Г X В) | 0.2832(г) x 0.2802(в) |
| ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ | 240Гц |
| ВРЕМЯ ОТКЛИКА | 1мс |
| УГЛЫ ОБЗОРА | 178° (г) / 178° (в) |
| ЯРКОСТЬ | 400 кд/м2 |
| КОНТРАСТНОСТЬ | 1000:01:00 |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 36W |
| УПРАВЛЕНИЕ | 5-позиционный джойстик для навигации по меню OSD |
| РАЗМЕРЫ (Ш X В X ДЛ) | 560.1 x 507 x 182.4 мм |
| FRAMELESS DESIGN | 1 |
| ВЕС | 5.4кг / 7.8кг |
| PANEL TYPE | 11.90lbs / 17.20lbs |
| DCR | IPS |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 100000000:1 |
| SURFACE TREATMENT | 543.744(г) x 302.616(в) |
| DISPLAY COLORS | матовый |
| VIDEO PORTS | 1.07B (8bits + FRC) |
| 1x DP (1.2a) | |
| 2x HDMI (2.0) | |
| USB PORTS | 1x USB Type C (DisplayPort Alternate) |
| 3x USB 2.0 Type A | |
| 1x USB 2.0 Type B | |
| AUDIO PORTS | 1x Earphone out |
| KENSINGTON LOCK | 1 |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 мм |
| POWER TYPE | Внешний адаптер 19V 3.42A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| SIGNAL FREQUENCY | от 121 до 265КГц (г) |
| от 48 до 240Гц (в) | |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 130мм |
| NOTE | Display Port: 1920 x 1080 (до 240Гц) |
| HDMI: 1920 x 1080 (до 240Гц) | |
| Type C: 1920 x 1080 (до 240Гц) | |
| Цветовые пространства DCI-P3 и sRGB оцениваются по стандарту CIE1976. |