MSI monitors
36 міс.

https://ua.msi.com/Monitor/Optix-MAG274QRF-QD/Overview
| DCI-P3 / SRGB | 97% колірного простору / 147% колірного простору |
| РОЗМІР ДИСПЛЕЮ | 27" (69 см) |
| ВІДНОШЕННЯ СТОРІН | 16:09 |
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ | 2560 x 1440 (WQHD) |
| КРАПКОВИЙ КРОК (Г X В) | 0.2331 x 0.2331 |
| ЧАСТОТА ОНОВЛЕННЯ | 165 Гц |
| ЧАС ВІДГУКУ | 1 мс GTG |
| КУТИ ОГЛЯДУ | 178° |
| ЯСКРАВІСТЬ | 300 ніт |
| КОНТРАСТ | 1000:01:00 |
| ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ | 32 Вт |
| ПОВОРОТ ЕКРАНУ | -90° ~ 90° |
| CONTROL | 5-way OSD navigation joystick |
| РОЗМІРИ (Ш X В X Г) | 614.9 x 532.7 x 206.7 мм |
| БЕЗРАМКОВИЙ ДИЗАЙН | Так |
| ВАГА | 6.05 кг / 8.7 кг |
| ТИП МАТРИЦІ | Rapid IPS |
| DCR | 100000000:1 |
| АКТИВНА ОБЛАСТЬ | 596.736 x 335.664 |
| ТИП ПОВЕРХНІ | антиблікова |
| КОЛЬОРИ | 1.07B (8bits + FRC) |
| ВІДЕО ПОРТИ | 1x Display Port (1.2a) |
| 2x HDMI (2.0b) | |
| 1x Type C (DP alt.) | |
| USB ПОРТИ | 2x USB 2.0 Type A |
| 1x USB 2.0 Type B | |
| КЕНСІНГТОНСЬКИЙ ЗАМОК | Так |
| КРІПЛЕННЯ VESA | 100 x 100 мм |
| ЖИВЛЕННЯ | 100~240 В, 50~60 Гц |
| РЕГУЛЮВАННЯ (НАХИЛ) | -5° ~ 20° |
| РЕГУЛЮВАННЯ (ПОВОРОТ) | -75° ~ 75° |
| РЕГУЛЮВАННЯ (ВИСОТА) | 0 ~ 100 мм |
| ПРИМІТКА | Display Port: 2560 x 1440 (До 165 Гц) |
| Type C (DP alt.): 2560 x 1440 (До 165 Гц) | |
| HDMI: 2560 x 1440 (До 144 Гц) |
MSI monitors
36 міс.

https://ua.msi.com/Monitor/Optix-MAG274QRF-QD/Overview
| DCI-P3 / SRGB | 97% колірного простору / 147% колірного простору |
| РОЗМІР ДИСПЛЕЮ | 27" (69 см) |
| ВІДНОШЕННЯ СТОРІН | 16:09 |
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ | 2560 x 1440 (WQHD) |
| КРАПКОВИЙ КРОК (Г X В) | 0.2331 x 0.2331 |
| ЧАСТОТА ОНОВЛЕННЯ | 165 Гц |
| ЧАС ВІДГУКУ | 1 мс GTG |
| КУТИ ОГЛЯДУ | 178° |
| ЯСКРАВІСТЬ | 300 ніт |
| КОНТРАСТ | 1000:01:00 |
| ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ | 32 Вт |
| ПОВОРОТ ЕКРАНУ | -90° ~ 90° |
| CONTROL | 5-way OSD navigation joystick |
| РОЗМІРИ (Ш X В X Г) | 614.9 x 532.7 x 206.7 мм |
| БЕЗРАМКОВИЙ ДИЗАЙН | Так |
| ВАГА | 6.05 кг / 8.7 кг |
| ТИП МАТРИЦІ | Rapid IPS |
| DCR | 100000000:1 |
| АКТИВНА ОБЛАСТЬ | 596.736 x 335.664 |
| ТИП ПОВЕРХНІ | антиблікова |
| КОЛЬОРИ | 1.07B (8bits + FRC) |
| ВІДЕО ПОРТИ | 1x Display Port (1.2a) |
| 2x HDMI (2.0b) | |
| 1x Type C (DP alt.) | |
| USB ПОРТИ | 2x USB 2.0 Type A |
| 1x USB 2.0 Type B | |
| КЕНСІНГТОНСЬКИЙ ЗАМОК | Так |
| КРІПЛЕННЯ VESA | 100 x 100 мм |
| ЖИВЛЕННЯ | 100~240 В, 50~60 Гц |
| РЕГУЛЮВАННЯ (НАХИЛ) | -5° ~ 20° |
| РЕГУЛЮВАННЯ (ПОВОРОТ) | -75° ~ 75° |
| РЕГУЛЮВАННЯ (ВИСОТА) | 0 ~ 100 мм |
| ПРИМІТКА | Display Port: 2560 x 1440 (До 165 Гц) |
| Type C (DP alt.): 2560 x 1440 (До 165 Гц) | |
| HDMI: 2560 x 1440 (До 144 Гц) |