ACER monitors
36 міс.
| Размер экрана | 27" |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Время реакции | 1 ms GTG |
| Технологии | G-Sync |
| Контрастность | 100,000,000:1 |
| Яркость | 400 cd/m² |
| Подсветка | LED |
| Углы обзора | 178° Horizontal |
| 178° Vertical | |
| Тип экрана | IPS |
| Динамики | 2 x 2W |
| Порты и разъемы |
2x HDMI®-in 1x DisplayPort |
ACER monitors
36 міс.
| Размер экрана | 27" |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Время реакции | 1 ms GTG |
| Технологии | G-Sync |
| Контрастность | 100,000,000:1 |
| Яркость | 400 cd/m² |
| Подсветка | LED |
| Углы обзора | 178° Horizontal |
| 178° Vertical | |
| Тип экрана | IPS |
| Динамики | 2 x 2W |
| Порты и разъемы |
2x HDMI®-in 1x DisplayPort |