MSI monitors
36 міс.
https://us.msi.com/Monitor/Optix-MAG301RF/Overview
| PANEL SIZE | 29.5" |
| PANEL RESOLUTION | 2560 x 1080 |
| REFRESH RATE | 200Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms GTG (min) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | G-sync Compatible |
| ACTIVATED RANGE | 48 to 165Hz |
| PANEL TYPE | Rapid IPS Panel |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 nits |
| VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) |
| ASPECT RATIO | 21:09 |
| CONTRAST RATIO | 1000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2697(H) x 0.2697(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B (8bits + FRC) |
| DCI-P3 / SRGB | 85% / 105% |
| VIDEO PORTS | 1x DP (Supports 1080p@200Hz as specified in DisplayPort 1.2a) |
| 2x HDMI (Supports 1080p@180Hz as specified in HDMI 1.4) | |
| USB PORTS | 2x USB 2.0 Type A |
| 1x USB 2.0 Type B | |
| AUDIO PORTS | 1x Earphone out |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 690.432(H) x 291.276(V) |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| CONTROL | 5-way OSD navigation joystick |
| POWER TYPE | External Adaptor 19V 3.42A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| SIGNAL FREQUENCY | 60 to 250.7 KHz(H) |
| 48 to 200 Hz(V) | |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -45° ~ 45° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 130mm |
| POWER CONSUMPTION | 32W |
| CONSOLE MODE | 2K Resolution PS5™ Optimization |
| FHD @ 120Hz | |
| * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. | |
| COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. | |
| CARTON DIMENSION (W X H X D) | 940 x 485 x 165 mm |
| DIMENSION (W X H X D) | 709.4 x 399.2 x 234 mm |
| WEIGHT (NW / GW) | 7.25kg / 10.12kg |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| NOTE | Display Port: 2560 x 1080 (Up to 200Hz) |
| HDMI: 2560 x 1080 (Up to 180Hz) | |
| DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
MSI monitors
36 міс.
https://us.msi.com/Monitor/Optix-MAG301RF/Overview
| PANEL SIZE | 29.5" |
| PANEL RESOLUTION | 2560 x 1080 |
| REFRESH RATE | 200Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms GTG (min) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | G-sync Compatible |
| ACTIVATED RANGE | 48 to 165Hz |
| PANEL TYPE | Rapid IPS Panel |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 nits |
| VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) |
| ASPECT RATIO | 21:09 |
| CONTRAST RATIO | 1000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2697(H) x 0.2697(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B (8bits + FRC) |
| DCI-P3 / SRGB | 85% / 105% |
| VIDEO PORTS | 1x DP (Supports 1080p@200Hz as specified in DisplayPort 1.2a) |
| 2x HDMI (Supports 1080p@180Hz as specified in HDMI 1.4) | |
| USB PORTS | 2x USB 2.0 Type A |
| 1x USB 2.0 Type B | |
| AUDIO PORTS | 1x Earphone out |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 690.432(H) x 291.276(V) |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| CONTROL | 5-way OSD navigation joystick |
| POWER TYPE | External Adaptor 19V 3.42A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| SIGNAL FREQUENCY | 60 to 250.7 KHz(H) |
| 48 to 200 Hz(V) | |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -45° ~ 45° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 130mm |
| POWER CONSUMPTION | 32W |
| CONSOLE MODE | 2K Resolution PS5™ Optimization |
| FHD @ 120Hz | |
| * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. | |
| COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. | |
| CARTON DIMENSION (W X H X D) | 940 x 485 x 165 mm |
| DIMENSION (W X H X D) | 709.4 x 399.2 x 234 mm |
| WEIGHT (NW / GW) | 7.25kg / 10.12kg |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| NOTE | Display Port: 2560 x 1080 (Up to 200Hz) |
| HDMI: 2560 x 1080 (Up to 180Hz) | |
| DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |