2E Computer components
12 міс.
| Система охлаждения для процессора | 2E GAMING AIR COOL (2E-AC120D6-ARGB) |
| UPC 0690277788000 | |
| Модель: | 2E-AC120D6-ARGB |
| TDP: | 180W |
| Размеры мм | 123 х 156 х 102 мм |
| Размеры радиатора: | 123 х 156 х 50 мм |
| Материал радиатора: | Алюминий |
| Количество тепловых трубок: | 6 x 6 мм |
| Напряжение питания: | DC 12 В |
| Сила тока: | 0.3+/-10% A |
| Тип подшипника: | Гидравлический |
| Коннектор: | 2510-4PIN/+ 5V 3PIN RGB |
| Вентилятор 1 (фронтальный): | |
| Вентилятор (размеры): | 1x (120х120х25) мм |
| Частота оборотов: | 800-1700+/-10%об/мин. |
| Производительность вентилятора: | 31-66+/-10% CFM |
| Статическое давление: | 0.36-1.61+/-10% mm/H2O |
| Уровень шума: | 19.4-33.8+/-10% дБА |
| PWM: | + |
| Тип подсветки: | Управляемая RGB (ARGB) |
| Вентилятор 2 (на обороте): | |
| Вентилятор (размеры): | 1x (120х120х25) мм |
| Частота оборотов: | 400-1300+/-10% об/мин. |
| Производительность вентилятора: | 15.53-50.47 +/-10% CFM |
| Статическое давление: | 0.09-0.94+/-10% mm/H2O |
| Уровень шума: | 7.4-30+/-10% дБА |
| PWM: | + |
| Тип подсветки: | Управляемая RGB (ARGB) |
| LGA: | 775/115X/1366/2011 |
| AMD: | FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 |
| Комплектация: | система охлаждения для процессора, вентиляторы х 2 шт., установочный комплект, термопаста, инструкция, гарантийный талон. |
2E Computer components
12 міс.
| Система охлаждения для процессора | 2E GAMING AIR COOL (2E-AC120D6-ARGB) |
| UPC 0690277788000 | |
| Модель: | 2E-AC120D6-ARGB |
| TDP: | 180W |
| Размеры мм | 123 х 156 х 102 мм |
| Размеры радиатора: | 123 х 156 х 50 мм |
| Материал радиатора: | Алюминий |
| Количество тепловых трубок: | 6 x 6 мм |
| Напряжение питания: | DC 12 В |
| Сила тока: | 0.3+/-10% A |
| Тип подшипника: | Гидравлический |
| Коннектор: | 2510-4PIN/+ 5V 3PIN RGB |
| Вентилятор 1 (фронтальный): | |
| Вентилятор (размеры): | 1x (120х120х25) мм |
| Частота оборотов: | 800-1700+/-10%об/мин. |
| Производительность вентилятора: | 31-66+/-10% CFM |
| Статическое давление: | 0.36-1.61+/-10% mm/H2O |
| Уровень шума: | 19.4-33.8+/-10% дБА |
| PWM: | + |
| Тип подсветки: | Управляемая RGB (ARGB) |
| Вентилятор 2 (на обороте): | |
| Вентилятор (размеры): | 1x (120х120х25) мм |
| Частота оборотов: | 400-1300+/-10% об/мин. |
| Производительность вентилятора: | 15.53-50.47 +/-10% CFM |
| Статическое давление: | 0.09-0.94+/-10% mm/H2O |
| Уровень шума: | 7.4-30+/-10% дБА |
| PWM: | + |
| Тип подсветки: | Управляемая RGB (ARGB) |
| LGA: | 775/115X/1366/2011 |
| AMD: | FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 |
| Комплектация: | система охлаждения для процессора, вентиляторы х 2 шт., установочный комплект, термопаста, инструкция, гарантийный талон. |