Antec
24 міс.
| Модель | HCG650G |
| UPC# | 0-761345-11632-9 |
| Модульный | Модульный |
| Размеры (Г x Д x В) | 140(Г)*150(Д)*86(В) |
| Входное напряжение | 100-240 VAC ±10% |
| Входной ток | 9A-4,5A |
| Частота | 50Hz-60Hz |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) |
| Нагрузка по линиям | 3,3V 20A; +5V 20A; +12V 54A, -12V 0,3A; +5VSB 3,0 A |
| Сигнал Power Good | 100-500 мс |
| КПД | 92% |
| Защита | Защита от перегрузки по току (OCP),Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от перегрузки (OPP), защита от короткого замыкания (SCP), Защита от перегрева (OTP),Защита от всплесков и бросков напряжения (SIP) конструктивная особенность, позволяющая БП включаться и работать без нагрузки на его выходах (NLO) |
| Выходная мощность | 650W |
| Соответствие | TUV/cTUVus/CB/RCM/CE/EAC/CCC/BSMI/FCC/KR |
| Вентилятор | 120мм FDB |
| Сертификация | 80 Plus Gold |
| Коннекторы | 1 x MB 24(20+4) Pin |
| 1 x 8(4+4) Pin EPS 12V | |
| 4 x 8(6+2) Pin PCI-E | |
| 8 x SATA | |
| 3 x Molex | |
| 1 x FDD | |
| Вес блока питания | 2,04 кг |
| Вес блока питания с упаковкой | 3,36 кг |
Antec
24 міс.
| Модель | HCG650G |
| UPC# | 0-761345-11632-9 |
| Модульный | Модульный |
| Размеры (Г x Д x В) | 140(Г)*150(Д)*86(В) |
| Входное напряжение | 100-240 VAC ±10% |
| Входной ток | 9A-4,5A |
| Частота | 50Hz-60Hz |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) |
| Нагрузка по линиям | 3,3V 20A; +5V 20A; +12V 54A, -12V 0,3A; +5VSB 3,0 A |
| Сигнал Power Good | 100-500 мс |
| КПД | 92% |
| Защита | Защита от перегрузки по току (OCP),Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от перегрузки (OPP), защита от короткого замыкания (SCP), Защита от перегрева (OTP),Защита от всплесков и бросков напряжения (SIP) конструктивная особенность, позволяющая БП включаться и работать без нагрузки на его выходах (NLO) |
| Выходная мощность | 650W |
| Соответствие | TUV/cTUVus/CB/RCM/CE/EAC/CCC/BSMI/FCC/KR |
| Вентилятор | 120мм FDB |
| Сертификация | 80 Plus Gold |
| Коннекторы | 1 x MB 24(20+4) Pin |
| 1 x 8(4+4) Pin EPS 12V | |
| 4 x 8(6+2) Pin PCI-E | |
| 8 x SATA | |
| 3 x Molex | |
| 1 x FDD | |
| Вес блока питания | 2,04 кг |
| Вес блока питания с упаковкой | 3,36 кг |